storekit is available in multiple countries with support for local languages and payment processing.
Supported Countries
| Country | Language Support | Payments |
|---|
| ๐ฌ๐ง United Kingdom | โ English | โ GBP |
| ๐ฎ๐ช Ireland | โ English | โ EUR |
| ๐ฉ๐ช Germany | โ German | โ EUR |
| ๐ฆ๐น Austria | โ German | โ EUR |
| ๐จ๐ญ Switzerland | โ German, French, Italian | โ CHF |
| ๐ซ๐ท France | โ French | โ EUR |
| ๐ง๐ช Belgium | โ French, Dutch | โ EUR |
| ๐ณ๐ฑ Netherlands | โ Dutch | โ EUR |
| ๐ช๐ธ Spain | โ Spanish | โ EUR |
| ๐ฎ๐น Italy | โ Italian | โ EUR |
| ๐ต๐น Portugal | โ Portuguese | โ EUR |
| ๐ฌ๐ท Greece | โ Greek | โ EUR |
| ๐ญ๐ท Croatia | โ English | โ EUR |
| ๐จ๐พ Cyprus | โ English | โ EUR |
| ๐ช๐ช Estonia | โ English | โ EUR |
| ๐ฑ๐ป Latvia | โ English | โ EUR |
| ๐ฑ๐น Lithuania | โ English | โ EUR |
| ๐ฑ๐บ Luxembourg | โ French, German | โ EUR |
| ๐ฒ๐น Malta | โ English | โ EUR |
| ๐ธ๐ฐ Slovakia | โ Slovak | โ EUR |
| ๐ธ๐ฎ Slovenia | โ English | โ EUR |
| ๐ธ๐ช Sweden | โ Swedish | โ SEK |
| ๐ฉ๐ฐ Denmark | โ English | โ DKK |
| ๐ณ๐ด Norway | โ English | โ NOK |
| ๐ซ๐ฎ Finland | โ English | โ EUR |
| ๐ต๐ฑ Poland | โ Polish | โ |
| ๐บ๐ธ United States | โ English | โ USD |
| ๐จ๐ฆ Canada | โ English, French | โ CAD |
| ๐ฆ๐บ Australia | โ English | โ AUD |
| ๐ณ๐ฟ New Zealand | โ English | โ NZD |
| ๐ฒ๐ฝ Mexico | โ Spanish | โ |
| ๐ฟ๐ฆ South Africa | โ English | โ ZAR |
| ๐น๐ท Turkey | โ Turkish | โ |
| ๐ฒ๐ฆ Morocco | โ French | โ |
Supported Languages
storekitโs ordering experience is fully translated into:
- English (UK, US)
- German (Germany, Austria)
- French
- Spanish (Spain, Mexico)
- Italian
- Dutch
- Portuguese
- Swedish
- Polish
- Greek
- Turkish
- Chinese (Simplified, Traditional)
- Slovak
Store dashboards are available in English. The customer-facing ordering experience supports all listed languages.
Supported Currencies
Payment processing is available for the following currencies:
| Currency | Code | Regions |
|---|
| British Pound | GBP | United Kingdom |
| Euro | EUR | Ireland, Germany, Austria, France, Belgium, Netherlands, Spain, Italy, Portugal, Greece, Finland, Croatia, Cyprus, Estonia, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Slovakia, Slovenia |
| US Dollar | USD | United States |
| Canadian Dollar | CAD | Canada |
| Australian Dollar | AUD | Australia |
| New Zealand Dollar | NZD | New Zealand |
| Swiss Franc | CHF | Switzerland |
| Swedish Krona | SEK | Sweden |
| Danish Krone | DKK | Denmark |
| Norwegian Krone | NOK | Norway |
| South African Rand | ZAR | South Africa |
Expanding to a New Region
If youโre looking to launch in a country not listed above, contact our team to discuss availability and timelines.